ООО «Феникс 21 век» не участвует в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
ООО «Феникс 21 век» не имеет заключенных договоров со страховыми медицинскими организациями на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию.
Оплата услуг оказывается путем внесения наличных средств в кассу ООО" Феникс 21 век"
Запись пациентов на прием осуществляется по телефонам 777-221 и 779-639, 8(922)879-32-11 за сутки или в день обращения при наличии свободного места в графике приема специалистов
Утверждаю 01 марта 2019г. Директор ООО "Феникс 21 век" Ионова С.Г. |
|
Наименование | цена |
Исследование крови методом ИФА | руб |
забор биоматериала | 290 |
Сифилис | 250 |
ВИЧ | 250 |
Гепатит В | 250 |
Гепатит С | 250 |
Сифилис (экспресс-анализ) ( срок выполнения 3 часа) | 450 |
ВИЧ (экспресс-анализ) ( срок выполнения 3 часа) | 450 |
Гепатит В (экспресс-анализ) ( срок выполнения 3 часа) | 450 |
Гепатит С (экспресс-анализ) ( срок выполнения 3 часа) | 450 |
Токсоплазмоз (Ig G, Ig M) | 290 |
ЦМВ - инфекция (Ig G, Ig M) | 290 |
Герпес 1,2 типа (Ig G, Ig M) | 290 |
Вирус Эпштейн-Барр (Ig G к капсидному антигену) | 320 |
Краснуха (Ig G) | 290 |
Микоплазмоз (Ig G, Ig А) | 290 |
Уреоплазмоз (Ig G, Ig А) | 290 |
Хламидиоз (Chlamydia trachomatis (Ig G, Ig А) | 290 |
Хламидиоз (Chlamydia pneumoniea (Ig G, Ig М) | 290 |
Эхинококкоз (Ig G) | 290 |
Трихомоноз (Ig G ) | 290 |
Описторхоз (Ig G ) | 290 |
Токсокароз (Ig G) | 290 |
Аскаридоз (Ig G ) | 290 |
Лямблиоз (Ig G) | 290 |
Трихинеллез (Ig G) | 290 |
Helikobacter pilori (Ig G) | 290 |
Биохимические исследования | |
Общий белок | 110 |
Альбумин | 110 |
Амилаза | 110 |
АЛТ | 110 |
АСТ | 110 |
Билирубин общий | 110 |
Гамма- ГТ | 110 |
Глюкоза | 110 |
Сывороточное Железо | 110 |
Кальций | 110 |
Креатинин | 110 |
ЛДГ | 110 |
Фосфор | 110 |
Магний | 110 |
Мочевая кислота | 110 |
Мочевина | 110 |
Триглицериды | 110 |
Щелочная фосфотаза | 110 |
Холестерин | 110 |
Исследования уровня холинэстеразы в сыворотке крови | 150 |
Исследования уровня калия в крови | 150 |
С-рекативный белок | 150 |
Исследования уровня натрия в сыворотке крови | 180 |
Исследования уровня креатинкиназы в сыворотке крови | 180 |
Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки крови | 220 |
ЛВП — холестерин | 370 |
ЛНП - холестерин | 370 |
Гликированный гемоглобин | 380 |
С-пептид | 600 |
Уровень изоферментов креатинкиназы | 650 |
Исследование уровня ферритина в крови | 650 |
Определение белка в моче | 110 |
Исследование уровня креатинина в моче | 110 |
Исследование уровня мочевины в моче | 110 |
Исследование уровня глюкозы в моче | 110 |
Коагулогические исследования крови | |
Протромбиновое время+протромбиновый комплекс+МНО | 200 |
Тромбиновое время | 200 |
Фибриноген | 200 |
АЧТВ | 200 |
Коагулограмма(Протромбиновое время+протромбиновый комплекс+МНО, | |
тромбиновое время,фибриноген,АЧТВ) | 750 |